焦点速读:【盘中播报】78只股长线走稳 站上年线
来源:证券时报网 • 2023-02-21 14:13:12
(资料图片)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指3293.69点,收于年线之上,涨跌幅0.10%,A股总成交额为7490.98亿元。到目前为止今日有78只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有白银有色、复旦复华、雷科防务等,乖离率分别为8.77%、7.63%、7.38%;恒润股份、华丰股份、信达地产等个股乖离率小,刚刚站上年线。
2月21日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601212 | 白银有色 | 9.85 | 1.47 | 2.77 | 3.01 | 8.77 |
600624 | 复旦复华 | 10.06 | 8.06 | 6.30 | 6.78 | 7.63 |
002413 | 雷科防务 | 10.06 | 10.49 | 5.20 | 5.58 | 7.38 |
300922 | 天秦装备 | 9.20 | 21.37 | 17.40 | 18.28 | 5.05 |
600622 | 光大嘉宝 | 9.88 | 4.13 | 3.40 | 3.56 | 4.56 |
300322 | 硕贝德 | 11.21 | 10.99 | 9.13 | 9.52 | 4.24 |
300936 | 中英科技 | 3.74 | 4.94 | 27.88 | 28.83 | 3.41 |
600985 | 淮北矿业 | 4.58 | 1.29 | 13.97 | 14.40 | 3.11 |
300019 | 硅宝科技 | 4.62 | 2.94 | 18.23 | 18.80 | 3.10 |
300058 | 蓝色光标 | 3.70 | 6.58 | 6.02 | 6.17 | 2.52 |
600243 | 青海华鼎 | 3.88 | 3.54 | 4.44 | 4.55 | 2.50 |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.50 | 1.18 | 10.40 | 10.64 | 2.28 |
603219 | 富佳股份 | 5.11 | 5.24 | 18.33 | 18.72 | 2.13 |
601168 | 西部矿业 | 4.53 | 3.46 | 11.74 | 11.99 | 2.12 |
301012 | 扬电科技 | 2.11 | 3.87 | 39.93 | 40.61 | 1.71 |
600675 | 中华企业 | 1.66 | 0.27 | 3.02 | 3.07 | 1.55 |
002664 | 信质集团 | 1.44 | 0.59 | 14.59 | 14.80 | 1.46 |
603113 | 金能科技 | 2.12 | 1.45 | 10.43 | 10.58 | 1.43 |
300447 | 全信股份 | 2.94 | 3.97 | 17.61 | 17.85 | 1.37 |
002840 | 华统股份 | 1.44 | 1.20 | 18.02 | 18.26 | 1.34 |
300495 | *ST美尚 | 3.77 | 5.07 | 2.71 | 2.75 | 1.31 |
301119 | 正强股份 | 2.53 | 4.11 | 30.35 | 30.75 | 1.30 |
002977 | 天箭科技 | 5.56 | 8.18 | 40.33 | 40.82 | 1.23 |
600366 | 宁波韵升 | 1.24 | 1.19 | 11.26 | 11.39 | 1.16 |
600869 | 远东股份 | 1.84 | 0.62 | 5.47 | 5.53 | 1.14 |
601956 | 东贝集团 | 1.77 | 5.12 | 6.26 | 6.33 | 1.08 |
300994 | 久祺股份 | 2.12 | 4.98 | 25.76 | 26.02 | 1.02 |
601727 | 上海电气 | 0.96 | 0.19 | 4.16 | 4.20 | 0.99 |
300397 | 天和防务 | 3.73 | 6.38 | 11.02 | 11.11 | 0.80 |
002544 | 普天科技 | 2.18 | 1.82 | 21.36 | 21.53 | 0.78 |
300546 | 雄帝科技 | 1.73 | 8.11 | 25.72 | 25.92 | 0.78 |
002588 | 史丹利 | 1.27 | 1.74 | 6.33 | 6.38 | 0.77 |
002311 | 海大集团 | 0.99 | 0.22 | 60.53 | 60.91 | 0.64 |
605318 | 法狮龙 | 0.67 | 1.30 | 15.00 | 15.09 | 0.63 |
002160 | 常铝股份 | 1.52 | 1.68 | 4.65 | 4.68 | 0.63 |
002983 | 芯瑞达 | 0.73 | 1.59 | 19.26 | 19.38 | 0.63 |
002996 | 顺博合金 | 2.15 | 4.87 | 14.65 | 14.74 | 0.62 |
603266 | 天龙股份 | 0.92 | 0.80 | 14.18 | 14.26 | 0.60 |
002307 | 北新路桥 | 0.72 | 1.29 | 5.57 | 5.60 | 0.60 |
002671 | 龙泉股份 | 0.63 | 0.92 | 4.74 | 4.77 | 0.55 |
603619 | 中曼石油 | 0.69 | 0.71 | 18.77 | 18.85 | 0.44 |
600592 | 龙溪股份 | 0.50 | 0.51 | 7.97 | 8.00 | 0.43 |
600663 | 陆家嘴 | 0.80 | 0.19 | 10.08 | 10.12 | 0.42 |
300600 | 国瑞科技 | 0.70 | 1.07 | 8.66 | 8.69 | 0.40 |
301186 | 超达装备 | 1.21 | 2.56 | 32.46 | 32.59 | 0.39 |
300179 | 四方达 | 0.60 | 0.96 | 13.35 | 13.40 | 0.37 |
601828 | 美凯龙 | 1.06 | 0.66 | 5.72 | 5.74 | 0.37 |
300964 | 本川智能 | 1.65 | 1.84 | 30.02 | 30.13 | 0.37 |
002774 | 快意电梯 | 2.33 | 3.39 | 7.45 | 7.48 | 0.35 |
600589 | ST榕泰 | 2.79 | 1.21 | 2.20 | 2.21 | 0.34 |
601969 | 海南矿业 | 3.16 | 1.93 | 8.12 | 8.15 | 0.33 |
002386 | 天原股份 | 0.89 | 1.14 | 7.87 | 7.90 | 0.33 |
000598 | 兴蓉环境 | 0.59 | 0.40 | 5.06 | 5.08 | 0.30 |
600208 | 新湖中宝 | 0.74 | 0.62 | 2.72 | 2.73 | 0.29 |
605028 | 世茂能源 | 2.22 | 5.71 | 18.36 | 18.41 | 0.28 |
600162 | 香江控股 | 0.52 | 0.48 | 1.93 | 1.93 | 0.25 |
600784 | 鲁银投资 | 0.44 | 0.49 | 6.77 | 6.79 | 0.24 |
834682 | 球冠电缆 | 0.94 | 0.61 | 5.36 | 5.37 | 0.22 |
603916 | 苏博特 | 1.32 | 4.96 | 19.89 | 19.93 | 0.22 |
600547 | 山东黄金 | 0.21 | 0.37 | 18.98 | 19.02 | 0.21 |
300933 | 中辰股份 | 0.12 | 0.82 | 8.35 | 8.36 | 0.16 |
300335 | 迪森股份 | 0.20 | 1.68 | 5.02 | 5.03 | 0.16 |
601077 | 渝农商行 | 0.28 | 0.52 | 3.60 | 3.61 | 0.15 |
603197 | 保隆科技 | 3.57 | 2.82 | 47.54 | 47.60 | 0.13 |
000576 | 甘化科工 | 0.60 | 0.84 | 11.66 | 11.67 | 0.12 |
300037 | 新宙邦 | 0.16 | 0.94 | 44.70 | 44.75 | 0.12 |
000612 | 焦作万方 | 0.85 | 1.63 | 5.95 | 5.96 | 0.11 |
603637 | 镇海股份 | 1.08 | 0.51 | 8.45 | 8.46 | 0.10 |
600868 | 梅雁吉祥 | 0.71 | 0.90 | 2.82 | 2.82 | 0.07 |
002385 | 大北农 | 0.12 | 2.07 | 8.31 | 8.32 | 0.07 |
301078 | 孩子王 | 2.13 | 3.44 | 14.37 | 14.38 | 0.06 |
002392 | 北京利尔 | 0.00 | 0.42 | 3.87 | 3.87 | 0.05 |
600010 | 包钢股份 | 2.45 | 1.61 | 2.09 | 2.09 | 0.04 |
300968 | 格林精密 | 0.33 | 1.31 | 9.08 | 9.08 | 0.02 |
300337 | 银邦股份 | 1.22 | 2.09 | 9.11 | 9.11 | 0.02 |
600657 | 信达地产 | 1.68 | 1.21 | 5.45 | 5.45 | 0.02 |
605100 | 华丰股份 | 0.56 | 1.24 | 14.33 | 14.33 | 0.01 |
603985 | 恒润股份 | 2.65 | 1.80 | 26.69 | 26.69 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: 恒润股份