世界观焦点:2月22日94只基金净值增长超1%
来源:证券时报网 • 2023-02-23 08:58:12
(资料图片)
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占19.84%,94只基金回报超1%,566只基金净值回撤超1%。
上证指数昨日下跌0.47%,报收3291.15点,深证成指下跌0.57%,创业板指下跌0.73%,科创50指数下跌0.61%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有轻工制造、农林牧渔、国防军工等,分别上涨1.04%、0.87%、0.59%。跌幅居前的有建筑材料、非银金融、传媒等,分别下跌1.17%、1.07%、1.06%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,2月22日算术平均净值增长率-0.31%,净值增长率为正的占19.84%,其中,净值增长率超1%的有94只,东方阿尔法招阳混合C净值增长率为3.67%,回报率居首,紧随其后的是东方阿尔法招阳混合A、前海开源沪港深强国产业、创金合信科技成长股票C等,净值增长率分别为3.66%、2.72%、2.36%。
统计显示,净值增长率超1%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于创金合信基金,国泰基金、平安基金等分别有9只、8只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的东方阿尔法招阳混合C属于偏股型,净值增长率超1%的基金中,有38只基金属于偏股型,29只基金属于灵活配置型,22只基金属于标准股票型。
净值回撤基金中,回撤幅度超1%的有566只,回撤幅度最大的是嘉实港股互联网产业核心资产混合C,基金净值下滑1.70%,回撤幅度居前的还有嘉实港股互联网产业核心资产混合A、前海开源沪港深非周期股票C、前海开源沪港深非周期股票A等,回撤幅度分别为1.69%、1.63%、1.63%。(数据宝)
2月22日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月22日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011185 | 东方阿尔法招阳混合C | 0.7507 | 3.67 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
011184 | 东方阿尔法招阳混合A | 0.7728 | 3.66 | 偏股型 | 东方阿尔法基金 |
004321 | 前海开源沪港深强国产业 | 0.9828 | 2.72 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
005496 | 创金合信科技成长股票C | 1.8445 | 2.36 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
005495 | 创金合信科技成长股票A | 1.8976 | 2.36 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
015430 | 中银证券专精特新股票C | 1.0122 | 2.28 | 标准股票型 | 中银证券 |
015429 | 中银证券专精特新股票A | 1.0145 | 2.28 | 标准股票型 | 中银证券 |
005358 | 东方阿尔法精选混合A | 1.2775 | 2.24 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
005359 | 东方阿尔法精选混合C | 1.2457 | 2.24 | 灵活配置型 | 东方阿尔法基金 |
002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0400 | 2.16 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0500 | 2.14 | 灵活配置型 | 诺安基金 |
001614 | 东方区域发展混合 | 0.9920 | 2.02 | 股债平衡型 | 东方基金 |
002885 | 大摩万众创新混合A | 1.0347 | 1.94 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
011712 | 大摩万众创新混合C | 1.0308 | 1.94 | 灵活配置型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
017761 | 银河智联混合C | 2.9900 | 1.91 | 灵活配置型 | 银河基金 |
519644 | 银河智联混合A | 2.9910 | 1.91 | 灵活配置型 | 银河基金 |
016074 | 创金合信软件产业股票发起C | 1.3636 | 1.84 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
016073 | 创金合信软件产业股票发起A | 1.3662 | 1.84 | 标准股票型 | 创金合信基金 |
001170 | 泰达宏利复兴混合A | 1.1890 | 1.80 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.5245 | 1.71 | 偏股型 | 宝盈基金 |
017612 | 泰达宏利复兴混合C | 1.1880 | 1.71 | 灵活配置型 | 泰达宏利基金 |
017488 | 嘉实信息产业股票发起式A | 1.1714 | 1.63 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
017489 | 嘉实信息产业股票发起式C | 1.1704 | 1.62 | 标准股票型 | 嘉实基金 |
012082 | 博时数字经济混合A | 0.8269 | 1.56 | 偏股型 | 博时基金 |
012083 | 博时数字经济混合C | 0.8213 | 1.56 | 偏股型 | 博时基金 |
001970 | 泰信鑫选混合A | 1.1350 | 1.52 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
011449 | 中银证券均衡成长混合C | 0.9382 | 1.51 | 偏股型 | 中银证券 |
011448 | 中银证券均衡成长混合A | 0.9454 | 1.50 | 偏股型 | 中银证券 |
010383 | 宝盈基础产业混合A | 0.8104 | 1.49 | 偏股型 | 宝盈基金 |
010384 | 宝盈基础产业混合C | 0.8021 | 1.48 | 偏股型 | 宝盈基金 |
2月22日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 2月22日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.6933 | -1.70 | 偏股型 | 嘉实基金 |
011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.6986 | -1.69 | 偏股型 | 嘉实基金 |
006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 1.0183 | -1.63 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 1.0284 | -1.63 | 标准股票型 | 前海开源基金 |
015904 | 广发新能源精选股票A | 0.9754 | -1.53 | 标准股票型 | 广发基金 |
015905 | 广发新能源精选股票C | 0.9741 | -1.53 | 标准股票型 | 广发基金 |
002121 | 广发沪港深新起点股票A | 1.3105 | -1.50 | 标准股票型 | 广发基金 |
010024 | 广发沪港深新起点股票C | 1.2981 | -1.50 | 标准股票型 | 广发基金 |
004636 | 中信建投智信物联网C | 2.4969 | -1.47 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信物联网A | 2.4354 | -1.46 | 灵活配置型 | 中信建投基金 |
015322 | 广发鑫享混合C | 2.7729 | -1.45 | 灵活配置型 | 广发基金 |
002132 | 广发鑫享混合A | 2.7854 | -1.44 | 灵活配置型 | 广发基金 |
016635 | 国联安气候变化混合 | 0.8871 | -1.43 | 偏股型 | 国联安基金 |
013711 | 广发成长新动能混合C | 1.5896 | -1.43 | 偏股型 | 广发基金 |
162717 | 广发成长新动能混合A | 1.5927 | -1.42 | 偏股型 | 广发基金 |
320015 | 诺安行业轮动混合 | 1.9347 | -1.39 | 偏股型 | 诺安基金 |
001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A | 1.7080 | -1.39 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
014120 | 金鹰时代先锋混合C | 0.7225 | -1.38 | 偏股型 | 金鹰基金 |
014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 1.0036 | -1.38 | 偏股型 | 鑫元基金 |
010588 | 鹏扬先进制造混合C | 0.9254 | -1.37 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
014726 | 广发成长动力三年持有期混合C | 0.9259 | -1.37 | 偏股型 | 广发基金 |
014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.9995 | -1.37 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014725 | 广发成长动力三年持有期混合A | 0.9286 | -1.37 | 偏股型 | 广发基金 |
014119 | 金鹰时代先锋混合A | 0.7288 | -1.37 | 偏股型 | 金鹰基金 |
009865 | 招商景气优选股票C | 0.6584 | -1.36 | 标准股票型 | 招商基金 |
010587 | 鹏扬先进制造混合A | 0.9407 | -1.36 | 偏股型 | 鹏扬基金 |
012545 | 富荣福银混合A | 0.9079 | -1.36 | 偏股型 | 富荣基金 |
012546 | 富荣福银混合C | 0.9019 | -1.36 | 偏股型 | 富荣基金 |
010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C | 0.5975 | -1.35 | 偏股型 | 前海开源基金 |
009864 | 招商景气优选股票A | 0.6705 | -1.35 | 标准股票型 | 招商基金 |
(文章来源:证券时报网)