【世界热闻】龙虎榜揭秘 近五日机构最青睐31股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,2月27日沪指收盘报3258.03点,跌9.13点,跌幅为0.28%,近五日涨跌幅为-0.98%。近五日A股成交量3105.10亿股,成交金额37457.04亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有56只,净买入净额为23.41亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1085.77亿元,已连续5天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,60只个股出现了机构的身影,其中31只股票呈现机构净买入,29只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是拓维信息、钧达股份、威孚高科,机构资金流入净额分别是2.31亿元、1.56亿元、0.87亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中国电信、中国卫星、石英股份等, 机构资金流出净额分别是11.13亿元、1.03亿元、0.63亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002261 | 拓维信息 | 3.84 | 31764.12 | 8681.50 | 23082.62 | 1.39 | -74499.66 |
002865 | 钧达股份 | 18.98 | 15550.24 | 0.00 | 15550.24 | 2.72 | 52424.22 |
000581 | 威孚高科 | 11.59 | 9652.83 | 913.38 | 8739.45 | 0.98 | -6400.70 |
603093 | 南华期货 | 16.14 | 7739.50 | 0.00 | 7739.50 | 9.44 | 5258.40 |
002229 | 鸿博股份 | 16.65 | 8196.97 | 555.71 | 7641.26 | 0.53 | 9063.88 |
601360 | 三六零 | -2.27 | 5999.97 | 0.00 | 5999.97 | 0.23 | -144181.76 |
603379 | 三美股份 | 13.74 | 7985.59 | 2542.75 | 5442.84 | 4.14 | -2785.21 |
002833 | 弘亚数控 | 13.10 | 6328.53 | 2073.78 | 4254.75 | 2.71 | 1013.27 |
000923 | 河钢资源 | -0.72 | 9486.37 | 5326.64 | 4159.74 | 2.34 | -11934.67 |
603730 | 岱美股份 | 11.75 | 6228.29 | 2160.72 | 4067.57 | 11.61 | -1305.17 |
601566 | 九牧王 | 18.56 | 2783.80 | 0.00 | 2783.80 | 6.21 | 2626.45 |
300585 | 奥联电子 | -45.10 | 27316.47 | 24833.83 | 2482.64 | 0.40 | -68744.62 |
000716 | 黑芝麻 | 6.26 | 1887.99 | 0.00 | 1887.99 | 0.29 | 12491.36 |
600238 | 海南椰岛 | -6.63 | 1834.28 | 0.00 | 1834.28 | 0.47 | -21519.05 |
301388 | 欣灵电气 | 9.37 | 1680.70 | 14.72 | 1665.98 | 3.37 | 1830.32 |
002805 | 丰元股份 | 8.22 | 1534.21 | 67.99 | 1466.23 | 1.46 | 9005.94 |
301398 | 星源卓镁 | 15.40 | 4024.10 | 2576.20 | 1447.91 | 1.85 | 56.95 |
002882 | 金龙羽 | -17.44 | 1518.03 | 183.87 | 1334.16 | 0.45 | -25759.51 |
002713 | 东易日盛 | -1.34 | 4215.72 | 3032.39 | 1183.33 | 0.44 | -11992.94 |
605389 | 长龄液压 | 5.30 | 1808.87 | 852.63 | 956.24 | 0.74 | 4933.98 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有英飞拓、云赛智联、中国卫星。具体来看,英飞拓是资金最青睐个股,营业部净买入金额达1.70亿元,高居榜首。此外,云赛智联营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002528 | 英飞拓 | 3.48 | 25267.74 | 8301.62 | 16966.12 | 1.92 | 5392.46 |
600602 | 云赛智联 | 10.58 | 21736.88 | 6340.94 | 15395.94 | 2.83 | 21957.02 |
600118 | 中国卫星 | 24.36 | 20527.46 | 5561.50 | 14965.96 | 1.23 | 50923.85 |
603307 | 扬州金泉 | 38.25 | 38297.29 | 24261.58 | 14035.71 | 8.55 | 40429.45 |
000581 | 威孚高科 | 11.59 | 55820.88 | 41940.50 | 13880.38 | 1.55 | -6400.70 |
002261 | 拓维信息 | 3.84 | 64572.61 | 53317.40 | 11255.21 | 0.68 | -74499.66 |
001311 | 多利科技 | 44.00 | 10690.44 | 500.47 | 10189.96 | 49.07 | 20391.04 |
002197 | 证通电子 | 8.53 | 27046.61 | 19702.07 | 7344.54 | 1.46 | 7143.05 |
603211 | 晋拓股份 | 40.87 | 24123.41 | 17157.91 | 6965.50 | 3.22 | 3023.04 |
002368 | 太极股份 | 3.64 | 17354.13 | 10913.86 | 6440.27 | 1.52 | 559.04 |
002350 | 北京科锐 | 17.15 | 12517.53 | 6440.58 | 6076.95 | 3.04 | 15742.16 |
603528 | 多伦科技 | 34.23 | 11637.64 | 6199.63 | 5438.01 | 2.63 | -1713.61 |
000716 | 黑芝麻 | 6.26 | 13068.55 | 8342.69 | 4725.86 | 0.73 | 12491.36 |
002808 | 恒久科技 | 6.50 | 10827.46 | 6203.89 | 4623.58 | 1.73 | 10553.49 |
002805 | 丰元股份 | 8.22 | 8445.25 | 3854.48 | 4590.77 | 4.58 | 9005.94 |
603908 | 牧高笛 | 12.88 | 5865.52 | 1565.65 | 4299.87 | 3.38 | 932.73 |
000019 | 深粮控股 | 5.11 | 7098.06 | 3234.47 | 3863.59 | 3.47 | 7433.18 |
002665 | 首航高科 | 6.86 | 13522.36 | 9853.14 | 3669.23 | 0.84 | 15576.16 |
002112 | 三变科技 | 40.09 | 38177.31 | 34535.31 | 3642.00 | 0.62 | 9183.57 |
603189 | 网达软件 | 3.83 | 5299.21 | 1792.75 | 3506.46 | 1.56 | -1028.79 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的56只个股中,主力资金同期净流入的个股有38只,净流入金额最大的个股为钧达股份、中国卫星、扬州金泉,主力资金分别为5.24亿元、5.09亿元、4.04亿元。主力资金净流入力度较大的个股有多利科技、*ST瑞德、扬州金泉,力度分别高达98.19%、36.46%、24.63%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002865 | 钧达股份 | 18.98 | 6863.52 | 1.20 | 52424.22 | 9.16 |
600118 | 中国卫星 | 24.36 | 4691.78 | 0.39 | 50923.85 | 4.19 |
603307 | 扬州金泉 | 38.25 | 14035.71 | 8.55 | 40429.45 | 24.63 |
001260 | 坤泰股份 | 34.50 | 546.76 | 0.30 | 24578.58 | 13.69 |
600602 | 云赛智联 | 10.58 | 13561.78 | 2.49 | 21957.02 | 4.04 |
001311 | 多利科技 | 44.00 | 10189.96 | 49.07 | 20391.04 | 98.19 |
002350 | 北京科锐 | 17.15 | 6076.95 | 3.04 | 15742.16 | 7.88 |
002665 | 首航高科 | 6.86 | 1984.37 | 0.45 | 15576.16 | 3.56 |
000925 | 众合科技 | 6.15 | 3482.56 | 3.43 | 12492.14 | 12.32 |
000716 | 黑芝麻 | 6.26 | 6613.85 | 1.02 | 12491.36 | 1.93 |
002808 | 恒久科技 | 6.50 | 4623.58 | 1.73 | 10553.49 | 3.94 |
603131 | 上海沪工 | 26.39 | 2190.46 | 1.54 | 10167.48 | 7.14 |
001225 | 和泰机电 | 23.33 | 3071.90 | 2.32 | 9773.59 | 7.38 |
002112 | 三变科技 | 40.09 | 2763.07 | 0.47 | 9183.57 | 1.57 |
002229 | 鸿博股份 | 16.65 | 3628.61 | 0.25 | 9063.88 | 0.63 |
002805 | 丰元股份 | 8.22 | 6057.00 | 6.05 | 9005.94 | 8.99 |
002428 | 云南锗业 | 10.40 | 299.42 | 0.38 | 8189.68 | 10.41 |
000019 | 深粮控股 | 5.11 | 393.18 | 0.35 | 7433.18 | 6.67 |
002197 | 证通电子 | 8.53 | 8184.01 | 1.63 | 7143.05 | 1.42 |
600853 | 龙建股份 | 5.05 | 753.09 | 0.47 | 5693.77 | 3.59 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: