全球热门:两市低价股一览 52股股价不足2元
来源:证券时报网 • 2023-03-07 17:09:34
(资料图片)
按最新收盘价计算,A股均价为11.15元,两市不足2元的个股共有52只,股价最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元。
证券时报·数据宝统计显示,截至3月7日收盘,沪指报收3285.10点,A股平均股价为11.15元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有52只,最低的是*ST荣华,最新收盘价为0.61元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.74元。特征来看,股价低于2元个股中,共有26只ST股上榜,占比为50.00%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有12只,涨幅居前的有*ST吉艾、*ST蓝盾、*ST新海,分别上涨14.17%、9.17%、5.45%。下跌的有31只,跌幅居前的有美邦服饰、ST海投、金科股份,跌幅分别为2.51%、2.45%、2.13%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600311 | *ST荣华 | 0.61 | 有色金属 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.74 | 非银金融 | |||
600466 | 蓝光发展 | 1.08 | -1.82 | 3.66 | 房地产 | |
601258 | 庞大集团 | 1.11 | -0.89 | 0.41 | 0.98 | 汽车 |
000150 | *ST宜康 | 1.16 | 5.45 | 8.50 | 医药生物 | |
002089 | *ST新海 | 1.16 | 5.45 | 4.71 | 1.27 | 通信 |
000046 | 泛海控股 | 1.16 | -1.69 | 0.47 | 1.50 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.20 | -0.83 | 0.98 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.24 | -0.80 | 1.00 | 1.19 | 房地产 |
000732 | ST泰禾 | 1.26 | 4.13 | 4.29 | 0.47 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.31 | 9.17 | 8.31 | 5.27 | 计算机 |
600781 | *ST辅仁 | 1.33 | 4.72 | 6.56 | 3.82 | 医药生物 |
000667 | 美好置业 | 1.34 | -1.47 | 1.22 | 0.89 | 房地产 |
300309 | *ST吉艾 | 1.37 | 14.17 | 25.54 | 非银金融 | |
002113 | ST天润 | 1.47 | 2.08 | 3.50 | 20.19 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.48 | -1.33 | 1.00 | 2.27 | 商贸零售 |
002504 | ST弘高 | 1.48 | 4.96 | 9.13 | 12.84 | 建筑装饰 |
600242 | *ST中昌 | 1.50 | 0.00 | 2.67 | 传媒 | |
002005 | ST德豪 | 1.52 | 4.83 | 1.59 | 2.07 | 家用电器 |
600122 | ST宏图 | 1.52 | 4.83 | 1.20 | 商贸零售 | |
600157 | 永泰能源 | 1.57 | -1.26 | 1.37 | 0.80 | 煤炭 |
000616 | ST海投 | 1.59 | -2.45 | 2.45 | 0.46 | 非银金融 |
600022 | 山东钢铁 | 1.59 | -1.24 | 0.70 | 0.79 | 钢铁 |
600393 | 粤泰股份 | 1.59 | -1.24 | 2.32 | 1.14 | 房地产 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | -0.61 | 0.59 | 1.02 | 交通运输 |
000806 | *ST银河 | 1.66 | 3.75 | 1.58 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.67 | -1.76 | 0.88 | 18.98 | 电力设备 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.71 | 0.00 | 0.56 | 0.69 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | -0.56 | 0.58 | 0.90 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.77 | -1.12 | 0.29 | 交通运输 | |
000982 | 中银绒业 | 1.78 | -1.66 | 0.83 | 6.26 | 纺织服饰 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.00 | 0.44 | 1.37 | 环保 |
000882 | 华联股份 | 1.81 | -1.63 | 0.92 | 0.70 | 商贸零售 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | 0.00 | 0.59 | 3.33 | 汽车 |
600568 | ST中珠 | 1.81 | -0.55 | 0.23 | 1.02 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.82 | -1.62 | 0.60 | 0.62 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.83 | -1.08 | 1.17 | 0.64 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.84 | -2.13 | 1.73 | 0.32 | 房地产 |
600239 | ST云城 | 1.84 | -1.60 | 0.39 | 8.15 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.85 | -1.60 | 0.50 | 1.55 | 建筑装饰 |
000971 | ST高升 | 1.85 | -0.54 | 0.51 | 3.21 | 通信 |
000413 | 东旭光电 | 1.85 | -2.12 | 0.65 | 0.45 | 电子 |
002501 | 利源精制 | 1.86 | -1.59 | 0.30 | 4.53 | 有色金属 |
300336 | *ST新文 | 1.89 | 2.72 | 2.18 | 传媒 | |
600162 | 香江控股 | 1.90 | -1.55 | 0.40 | 0.85 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.91 | -1.04 | 0.84 | 3.25 | 汽车 |
002269 | 美邦服饰 | 1.94 | -2.51 | 2.27 | 17.24 | 纺织服饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.94 | -0.51 | 1.67 | 14.16 | 家用电器 |
002021 | ST中捷 | 1.98 | 0.00 | 3.54 | 10.01 | 机械设备 |
000889 | ST中嘉 | 1.99 | -1.00 | 1.85 | 5.96 | 通信 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: