焦点快报!北交所两融余额1.01亿元 较上一日减少73.97万元
来源:证券时报网 • 2023-03-20 09:06:34
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,3月17日北交所融资买入额为445.20万元,最新融资余额为1.01亿元,融资融券余额为1.01亿元。
3月17日北交所融资融券交易总量
融资买入额(万元) | 融资余额(万元) | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额(万元) | 融资融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
445.20 | 10111.73 | 0.01 | 0.01 | 0.58 | 10112.31 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额减少73.97万元。其中,融资余额较上一交易日减少74.55万元;融券余额较上一交易日增加0.58万元。(数据宝)
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额(万元) | 较上一交易日增减(万元) | 融资余额(万元) | 融资余额较上一交易日增减(万元) | 融券余额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2023.03.17 | 10112.31 | -73.97 | 10111.73 | -74.55 | 0.58 |
2023.03.16 | 10186.28 | 335.86 | 10186.28 | 335.86 | 0.00 |
2023.03.15 | 9850.42 | 126.24 | 9850.42 | 126.24 | 0.00 |
2023.03.14 | 9724.18 | 659.42 | 9724.18 | 659.42 | 0.00 |
2023.03.13 | 9064.76 | -0.14 | 9064.76 | -0.14 | 0.00 |
2023.03.10 | 9064.90 | 11.23 | 9064.90 | 11.23 | 0.00 |
2023.03.09 | 9053.67 | 532.08 | 9053.67 | 532.08 | 0.00 |
2023.03.08 | 8521.59 | 89.62 | 8521.59 | 89.62 | 0.00 |
2023.03.07 | 8431.97 | 192.50 | 8431.97 | 192.50 | 0.00 |
2023.03.06 | 8239.47 | 205.32 | 8239.47 | 205.32 | 0.00 |
2023.03.03 | 8034.15 | -26.25 | 8034.15 | -26.25 | 0.00 |
2023.03.02 | 8060.39 | 56.93 | 8060.39 | 56.93 | 0.00 |
2023.03.01 | 8003.46 | 7.94 | 8003.46 | 7.94 | 0.00 |
2023.02.28 | 7995.52 | 223.14 | 7995.52 | 223.14 | 0.00 |
2023.02.27 | 7772.38 | 392.12 | 7772.38 | 392.12 | 0.00 |
2023.02.24 | 7380.26 | 17.40 | 7380.26 | 17.40 | 0.00 |
2023.02.23 | 7362.86 | 816.97 | 7362.86 | 819.91 | 0.00 |
2023.02.22 | 6545.89 | 646.04 | 6542.95 | 646.08 | 2.95 |
2023.02.21 | 5899.85 | 269.48 | 5896.87 | 272.49 | 2.98 |
2023.02.20 | 5630.37 | 952.32 | 5624.37 | 946.32 | 6.00 |
(文章来源:证券时报网)
关键词: