全球新消息丨科创板两融余额988.28亿元 较上一日环比减少4.82亿元
来源:证券时报网 • 2023-03-29 09:04:28
【资料图】
证券时报·数据宝统计显示,3月28日,科创板两融余额合计988.28亿元,较上一交易日减少4.82亿元。其中,融资余额合计778.74亿元,较上一交易日增加1.85亿元;融券余额合计209.54亿元,较上一交易日减少6.67亿元。(数据宝)
近期科创板融资融券交易概况
日期 | 两融余额(亿元) | 较上一交易日增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 融券余额(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.03.28 | 988.28 | -4.82 | 778.74 | 209.54 |
2023.03.27 | 993.10 | 6.61 | 776.89 | 216.21 |
2023.03.24 | 986.49 | 12.94 | 768.67 | 217.82 |
2023.03.23 | 973.55 | 19.30 | 757.00 | 216.55 |
2023.03.22 | 954.25 | 6.70 | 747.63 | 206.62 |
2023.03.21 | 947.55 | 1.80 | 740.30 | 207.25 |
2023.03.20 | 945.76 | 3.09 | 739.79 | 205.96 |
2023.03.17 | 942.66 | 16.69 | 738.35 | 204.31 |
2023.03.16 | 925.97 | -4.56 | 730.12 | 195.85 |
2023.03.15 | 930.53 | -0.68 | 732.80 | 197.74 |
2023.03.14 | 931.21 | 9.73 | 732.45 | 198.76 |
2023.03.13 | 921.48 | 3.03 | 724.97 | 196.52 |
2023.03.10 | 918.46 | -4.33 | 721.13 | 197.32 |
2023.03.09 | 922.78 | 1.93 | 724.39 | 198.40 |
2023.03.08 | 920.86 | 0.93 | 724.31 | 196.55 |
2023.03.07 | 919.92 | -4.46 | 722.92 | 197.01 |
2023.03.06 | 924.39 | 2.21 | 721.96 | 202.43 |
2023.03.03 | 922.17 | 1.31 | 724.24 | 197.93 |
2023.03.02 | 920.86 | 1.81 | 724.54 | 196.32 |
2023.03.01 | 919.05 | 9.16 | 721.15 | 197.90 |
2023.02.28 | 909.88 | -3.01 | 714.93 | 194.96 |
2023.02.27 | 912.89 | -4.79 | 713.17 | 199.72 |
2023.02.24 | 917.68 | -2.56 | 713.18 | 204.50 |
2023.02.23 | 920.24 | -2.52 | 714.04 | 206.20 |
2023.02.22 | 922.76 | 1.73 | 715.68 | 207.08 |
2023.02.21 | 921.03 | 1.23 | 713.85 | 207.17 |
2023.02.20 | 919.80 | 6.07 | 708.59 | 211.21 |
2023.02.17 | 913.72 | -5.11 | 703.70 | 210.02 |
2023.02.16 | 918.83 | -4.51 | 706.05 | 212.78 |
2023.02.15 | 923.33 | 7.71 | 706.16 | 217.17 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: