全球时讯:【盘中播报】13只A股封板 建筑装饰行业涨幅最大
来源:证券时报网 • 2023-04-04 13:57:13
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午13:58,今日沪指涨幅0.20%,A股成交量732.92亿股,成交金额10912.35亿元,比上一个交易日增8.65%。个股方面,1148只个股上涨,其中涨停13只,3702只个股下跌,其中跌停6只。从申万行业来看,建筑装饰、石油石化、通信等涨幅最大,涨幅分别为3.61%、1.68%、1.52%;电力设备、综合、商贸零售等跌幅最大,跌幅分别为2.58%、2.02%、1.93%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午13:58)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
建筑装饰 | 3.61 | 337.59 | 83.79 | 中国中铁 | 10.03 |
石油石化 | 1.68 | 119.31 | -13.01 | 中油工程 | 4.22 |
通信 | 1.52 | 584.91 | 1.64 | 剑桥科技 | 9.28 |
银行 | 0.71 | 108.21 | 9.84 | 中国银行 | 1.79 |
农林牧渔 | 0.68 | 200.88 | 10.99 | 新五丰 | 9.23 |
交通运输 | 0.50 | 168.21 | 7.23 | 铁龙物流 | 10.04 |
医药生物 | 0.38 | 585.53 | 2.31 | 康恩贝 | 8.60 |
食品饮料 | 0.38 | 239.28 | 2.35 | 汤臣倍健 | 6.61 |
计算机 | 0.38 | 1995.98 | 7.26 | N云天 | 138.89 |
钢铁 | 0.36 | 43.31 | 0.53 | 新兴铸管 | 3.23 |
电子 | 0.34 | 1872.02 | 21.65 | N华海 | 85.83 |
非银金融 | 0.04 | 388.39 | -17.27 | 中油资本 | 5.10 |
煤炭 | -0.12 | 68.12 | -13.70 | *ST未来 | -4.99 |
公用事业 | -0.13 | 117.18 | -1.30 | 聆达股份 | -4.34 |
有色金属 | -0.65 | 322.43 | -5.11 | C中科磁 | -5.87 |
传媒 | -0.70 | 679.24 | -5.33 | 兆讯传媒 | -8.69 |
机械设备 | -0.72 | 494.00 | 18.99 | 同力日升 | -9.99 |
房地产 | -0.73 | 111.25 | -14.56 | 新大正 | -4.16 |
建筑材料 | -0.87 | 70.74 | -2.73 | 金晶科技 | -4.66 |
环保 | -0.88 | 59.42 | 10.57 | N国泰环 | -12.53 |
国防军工 | -0.91 | 319.35 | 10.70 | 邦彦技术 | -6.90 |
美容护理 | -0.91 | 33.17 | -9.07 | 水羊股份 | -4.21 |
纺织服饰 | -0.92 | 50.93 | 17.89 | 周大生 | -5.11 |
社会服务 | -0.96 | 113.49 | 5.90 | 米奥会展 | -6.47 |
轻工制造 | -1.17 | 100.75 | 2.22 | 华源控股 | -6.32 |
家用电器 | -1.40 | 134.26 | -16.39 | 汉宇集团 | -4.93 |
基础化工 | -1.78 | 305.40 | 10.48 | 泰和科技 | -12.11 |
汽车 | -1.86 | 284.70 | 10.49 | 超达装备 | -9.43 |
商贸零售 | -1.93 | 143.21 | 5.22 | 北京城乡 | -6.07 |
综合 | -2.02 | 16.13 | -21.82 | 海南机场 | -3.46 |
电力设备 | -2.58 | 779.70 | 21.13 | 通合科技 | -6.75 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: