55只基金4月25日净值增长超2% 最高回报4.44%-当前报道
【资料图】
股票型及混合型基金中,昨日实现正回报的占16.52%,55只基金回报超2%,395只基金净值回撤超3%。
上证指数昨日下跌0.32%,报收3264.87点,深证成指下跌1.48%,创业板指下跌1.83%,科创50指数下跌1.78%。盘面上,申万所属一级行业中,涨幅居前的有传媒、银行、美容护理等,分别上涨2.42%、1.69%、1.48%。跌幅居前的有通信、电力设备、电子等,分别下跌3.08%、2.93%、2.80%。
证券时报·数据宝统计,股票型及混合型基金中,4月25日算术平均净值增长率-0.90%,净值增长率为正的占16.52%,其中,净值增长率超2%的有55只,银华体育文化灵活配置混合净值增长率为4.44%,回报率居首,紧随其后的是湘财长弘灵活配置混合A、湘财长弘灵活配置混合C、国泰中证动漫游戏ETF联接A等,净值增长率分别为4.14%、4.14%、4.09%。
统计显示,净值增长率超2%的基金中,以所属基金公司统计,有10只基金属于万家基金,广发基金、海富通基金等分别有5只、5只基金上榜。
基金投资类型方面,净值增长率居首的银华体育文化灵活配置混合属于灵活配置型,净值增长率超2%的基金中,有19只基金属于指数股票型,19只基金属于偏股型,13只基金属于灵活配置型。
净值回撤基金中,回撤幅度超3%的有395只,回撤幅度最大的是泰信发展主题混合,基金净值下滑5.83%,回撤幅度居前的还有泰信现代服务业混合、长安鑫禧混合A、长安裕盛混合C等,回撤幅度分别为5.56%、5.51%、5.51%。(数据宝)
4月25日股票型及混合型基金净值增长率排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 1.9740 | 4.44 | 灵活配置型 | 银华基金 |
010076 | 湘财长弘灵活配置混合A | 0.9508 | 4.14 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
010077 | 湘财长弘灵活配置混合C | 0.9411 | 4.14 | 灵活配置型 | 湘财基金 |
012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.5424 | 4.09 | 指数股票型 | 国泰基金 |
012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.5340 | 4.08 | 指数股票型 | 国泰基金 |
159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.4935 | 4.03 | 指数股票型 | 华夏基金 |
516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.4765 | 3.96 | 指数股票型 | 国泰基金 |
516770 | 游戏动漫 | 1.4851 | 3.94 | 指数股票型 | 华泰柏瑞基金 |
003513 | 中邮消费升级灵活配置混合 | 1.5300 | 3.87 | 灵活配置型 | 中邮基金 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.5676 | 3.84 | 指数股票型 | 华夏基金 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.5600 | 3.84 | 指数股票型 | 华夏基金 |
517500 | 国泰中证沪港深动漫游戏ETF | 1.5980 | 3.14 | 指数股票型 | 国泰基金 |
004320 | 前海开源沪港深乐享生活 | 1.9533 | 3.07 | 灵活配置型 | 前海开源基金 |
290004 | 泰信优质生活混合 | 0.7877 | 3.06 | 偏股型 | 泰信基金 |
001569 | 泰信国策驱动混合 | 1.8810 | 2.67 | 灵活配置型 | 泰信基金 |
015034 | 泰信优势领航混合 | 1.0374 | 2.67 | 偏股型 | 泰信基金 |
009199 | 万家价值优势一年持有期混合 | 1.6413 | 2.63 | 偏股型 | 万家基金 |
005094 | 万家臻选混合 | 2.8809 | 2.60 | 偏股型 | 万家基金 |
516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 1.2259 | 2.59 | 指数股票型 | 华夏基金 |
512980 | 广发中证传媒ETF | 0.9325 | 2.59 | 指数股票型 | 广发基金 |
002106 | 德邦福鑫C | 2.0528 | 2.58 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
001229 | 德邦福鑫A | 2.0990 | 2.58 | 灵活配置型 | 德邦基金 |
159805 | 传媒ETF | 1.2751 | 2.54 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
160629 | 鹏华中证传媒指数(LOF)A | 1.1770 | 2.53 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004995 | 广发品牌消费股票A | 1.5513 | 2.51 | 标准股票型 | 广发基金 |
010245 | 广发品牌消费股票C | 1.5367 | 2.51 | 标准股票型 | 广发基金 |
015675 | 鹏华中证传媒指数(LOF)C | 1.5770 | 2.47 | 指数股票型 | 鹏华基金 |
004752 | 广发中证传媒ETF联接A | 0.9315 | 2.45 | 指数股票型 | 广发基金 |
004753 | 广发中证传媒ETF联接C | 0.9284 | 2.45 | 指数股票型 | 广发基金 |
009651 | 海富通成长甄选混合A | 1.6493 | 2.43 | 偏股型 | 海富通基金 |
4月25日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜
基金代码 | 基金简称 | 4月25日基金净值(元) | 日净值增长率(%) | 基金类型 | 所属基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
290008 | 泰信发展主题混合 | 1.7450 | -5.83 | 偏股型 | 泰信基金 |
290014 | 泰信现代服务业混合 | 2.1400 | -5.56 | 偏股型 | 泰信基金 |
005477 | 长安鑫禧混合A | 0.5263 | -5.51 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005344 | 长安裕盛混合C | 0.7775 | -5.51 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005343 | 长安裕盛混合A | 0.7856 | -5.50 | 灵活配置型 | 长安基金 |
005478 | 长安鑫禧混合C | 0.5211 | -5.50 | 灵活配置型 | 长安基金 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 2.8061 | -5.21 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
013356 | 大摩沪港深精选混合A | 0.7278 | -5.18 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013357 | 大摩沪港深精选混合C | 0.7238 | -5.17 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
010322 | 大摩新兴产业股票 | 0.9475 | -5.13 | 标准股票型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 0.6788 | -5.10 | 指数股票型 | 华宝基金 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 0.6760 | -5.10 | 指数股票型 | 华宝基金 |
001704 | 国投瑞银进宝混合 | 3.0466 | -5.08 | 灵活配置型 | 国投瑞银基金 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 0.9403 | -5.03 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9474 | -5.02 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.6679 | -5.02 | 指数股票型 | 华富基金 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 2.4550 | -4.99 | 偏股型 | 华润元大基金 |
562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.6168 | -4.96 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
159671 | 稀有金属ETF基金 | 0.8509 | -4.95 | 指数股票型 | 工银瑞信基金 |
159608 | 广发中证稀有金属ETF | 0.6793 | -4.94 | 指数股票型 | 广发基金 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 2.1802 | -4.92 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 2.1505 | -4.92 | 偏股型 | 国投瑞银基金 |
000309 | 大摩品质生活精选股票 | 3.2390 | -4.74 | 标准股票型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A | 0.6432 | -4.71 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
517380 | 创新药AH | 0.6346 | -4.70 | 指数股票型 | 天弘基金 |
014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C | 0.6410 | -4.70 | 指数股票型 | 嘉实基金 |
001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 1.3720 | -4.66 | 灵活配置型 | 北信瑞丰基金 |
233006 | 大摩领先优势混合 | 3.0114 | -4.57 | 偏股型 | 摩根士丹利华鑫基金 |
159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.6375 | -4.57 | 指数股票型 | 国泰基金 |
515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.4777 | -4.52 | 指数股票型 | 华夏基金 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: