190股获杠杆资金大手笔加仓
(资料图片仅供参考)
7月10日沪指上涨0.22%,市场两融余额为15930.81亿元,较前一交易日增加4.81亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月10日,沪市两融余额8445.60亿元,较前一交易日增加3.67亿元;深市两融余额7483.01亿元,较前一交易日增加1.13亿元;北交所两融余额2.20亿元,较前一交易日增加93.26万元;深沪京两融余额合计15930.81亿元,较前一交易日增加4.81亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有23个,增加金额最多的行业是汽车,融资余额增加2.85亿元;其次是电子、公用事业行业,融资余额分别增加2.23亿元、1.71亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1640只,占比50.12%,其中,190股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是C致尚,该股最新融资余额1.21亿元,较前一交易日增幅达99.17%;股价表现上,该股当日下跌5.33%,表现弱于沪指;融资余额增幅较多的还有南矿集团、宇邦新材,融资余额增幅分别为88.28%、54.16%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨1.60%,涨幅居前的有雷尔伟、宇邦新材、研奥股份,涨幅分别为10.14%、9.96%、8.27%。跌幅居前的有C海科、C致尚、众智科技,跌幅分别为8.59%、5.33%、3.09%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301486 | C致尚 | 12108.05 | 99.17 | -5.33 | 电子 |
001360 | 南矿集团 | 4717.04 | 88.28 | 6.59 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 4086.67 | 54.16 | 9.96 | 电力设备 |
301202 | C朗威 | 10540.44 | 43.88 | 2.87 | 通信 |
836720 | 吉冈精密 | 38.67 | 42.56 | -2.58 | 机械设备 |
603963 | 大理药业 | 1512.42 | 40.87 | 3.55 | 医药生物 |
603319 | 湘油泵 | 12512.60 | 40.58 | 5.56 | 汽车 |
301323 | 新莱福 | 3634.09 | 32.31 | -3.08 | 有色金属 |
601567 | 三星医疗 | 15044.48 | 31.91 | 4.38 | 电力设备 |
002703 | 浙江世宝 | 26761.40 | 28.63 | 3.38 | 汽车 |
002283 | 天润工业 | 10229.70 | 26.45 | -2.92 | 汽车 |
301361 | 众智科技 | 6174.05 | 25.46 | -3.09 | 电力设备 |
000539 | 粤电力A | 16761.32 | 25.31 | 4.67 | 公用事业 |
300639 | 凯普生物 | 11658.80 | 21.78 | 0.85 | 医药生物 |
301377 | 鼎泰高科 | 6676.84 | 21.62 | 0.92 | 机械设备 |
301016 | 雷尔伟 | 3888.74 | 20.75 | 10.14 | 机械设备 |
301292 | C海科 | 4450.28 | 20.24 | -8.59 | 电力设备 |
300923 | 研奥股份 | 2684.27 | 19.78 | 8.27 | 机械设备 |
301397 | 溯联股份 | 3069.78 | 19.43 | -1.33 | 汽车 |
301181 | 标榜股份 | 5360.79 | 19.41 | -2.27 | 汽车 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1609股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有129只。沈阳机床融资余额降幅最大,最新融资余额2607.80万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了96.41%;融资余额降幅较大的个股还有中粮资本、海南机场等,融资余额分别下降了96.09%、88.79%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
000410 | 沈阳机床 | 2607.80 | -96.41 | -1.14 | 机械设备 |
002423 | 中粮资本 | 811.04 | -96.09 | -2.33 | 非银金融 |
600515 | 海南机场 | 10368.47 | -88.79 | 1.48 | 房地产 |
832089 | 禾昌聚合 | 25.90 | -48.27 | -1.12 | 基础化工 |
836263 | 中航泰达 | 5.29 | -42.09 | -0.21 | 环保 |
688153 | 唯捷创芯 | 4355.14 | -34.93 | 0.56 | 通信 |
839167 | 同享科技 | 5.39 | -29.90 | 6.78 | 电力设备 |
430510 | 丰光精密 | 27.91 | -26.72 | -6.01 | 机械设备 |
300916 | 朗特智能 | 9030.34 | -26.64 | -10.33 | 电子 |
301255 | 通力科技 | 8004.58 | -22.79 | -5.67 | 机械设备 |
834062 | 科润智控 | 20.84 | -22.51 | -1.60 | 电力设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4295.98 | -21.54 | -17.12 | 汽车 |
871981 | 晶赛科技 | 54.02 | -19.56 | -3.44 | 电子 |
301488 | 豪恩汽电 | 7195.53 | -18.49 | 25.70 | 汽车 |
301162 | 国能日新 | 5007.76 | -17.94 | -1.14 | 计算机 |
301357 | 北方长龙 | 3135.22 | -16.84 | -1.67 | 国防军工 |
301004 | 嘉益股份 | 1160.26 | -16.55 | -3.07 | 轻工制造 |
688480 | 赛恩斯 | 1397.36 | -16.09 | 1.58 | 公用事业 |
688523 | 航天环宇 | 4808.07 | -15.63 | 5.57 | |
603997 | 继峰股份 | 2926.45 | -15.29 | -2.20 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
关键词: