信息:20只A股封板 食品饮料行业涨幅最大
来源:证券时报网 • 2023-02-09 11:14:39
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅0.82%,A股成交量274.92亿股,成交金额3520.39亿元,比上一个交易日减6.33%。个股方面,3548只个股上涨,其中涨停20只,1121只个股下跌,其中跌停9只。从申万行业来看,食品饮料、国防军工、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为2.23%、1.88%、1.44%;计算机等跌幅最大,跌幅分别为0.04%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
食品饮料 | 2.23 | 182.60 | 81.50 | 百润股份 | 10.01 |
国防军工 | 1.88 | 106.11 | 32.11 | 中航电测 | 20.01 |
电力设备 | 1.44 | 427.99 | 4.24 | N裕能 | 122.93 |
钢铁 | 1.36 | 27.22 | 67.20 | 钒钛股份 | 5.73 |
电子 | 1.21 | 288.03 | -17.23 | 秋田微 | 10.32 |
美容护理 | 1.20 | 17.55 | 26.55 | 拉芳家化 | 5.01 |
基础化工 | 1.12 | 188.50 | 16.28 | 金三江 | 19.99 |
非银金融 | 1.07 | 146.00 | 60.44 | *ST吉艾 | 15.38 |
机械设备 | 1.03 | 227.02 | -14.76 | 哈工智能 | 9.97 |
社会服务 | 0.97 | 35.98 | -6.27 | *ST文化 | 11.21 |
建筑材料 | 0.92 | 30.53 | -6.83 | 耀皮玻璃 | 6.09 |
汽车 | 0.79 | 191.96 | 26.45 | 奥联电子 | 10.21 |
房地产 | 0.78 | 57.92 | -21.98 | 招商蛇口 | 3.16 |
家用电器 | 0.64 | 52.45 | -8.74 | 秀强股份 | 6.92 |
交通运输 | 0.59 | 51.06 | -12.47 | 龙洲股份 | 9.92 |
通信 | 0.59 | 97.68 | -32.19 | N阿莱德 | 42.46 |
环保 | 0.53 | 38.46 | -12.69 | 宇通重工 | 10.02 |
建筑装饰 | 0.50 | 66.54 | -16.03 | 甘咨询 | 9.97 |
医药生物 | 0.47 | 202.74 | -12.35 | 键凯科技 | 7.90 |
煤炭 | 0.46 | 20.94 | -16.70 | *ST未来 | 2.81 |
商贸零售 | 0.46 | 44.73 | -18.10 | ST宏图 | 4.65 |
石油石化 | 0.44 | 23.25 | -34.27 | 东方盛虹 | 2.84 |
轻工制造 | 0.40 | 66.99 | -20.04 | 鸿博股份 | 10.05 |
银行 | 0.36 | 42.96 | 35.05 | 常熟银行 | 5.09 |
农林牧渔 | 0.36 | 41.25 | -22.84 | 中牧股份 | 2.72 |
公用事业 | 0.31 | 67.86 | 11.28 | 聆达股份 | 16.14 |
有色金属 | 0.27 | 153.33 | -24.38 | 永茂泰 | 5.43 |
综合 | 0.26 | 7.19 | -21.34 | 悦达投资 | 2.58 |
传媒 | 0.19 | 131.50 | -37.15 | *ST新文 | 8.42 |
纺织服饰 | 0.07 | 30.81 | -10.80 | 富春染织 | 5.33 |
计算机 | -0.04 | 424.58 | -23.77 | 云从科技 | -11.35 |
(文章来源:证券时报网)